Lesnícke drapáky séria TM
- Nosnosť 500 – 3 500 kg !!
- Obsah 0,18 – 0,50 m² !!
- Talianska výroba !!
- Najvyššia kvalita !!
Cena: na dopyt €
bez DPH
Dostupnosť: Na dopyt
Objednávky a otázky na telefóne:
+420 773 202 321
Lesnícke drapáky séria TM
Lesníckej drapáky talianskej výroby Tizmar séria TM. Maximálne roztvorenie týchto drapákov (séria TM) je
1 032 – 1 900 mm a nosnosť 500 – 3 500 kg. Viac informácií nájdete v tabuľke rozmerov a špecifikácie nižšie.
Tabuľka s rozmermi a špecifikácií lesníckych drapákov séria TM
TYP | Hmotnosť | Obsah | Tlak (bar) |
Nosnosť | A | B | C | D | E | L |
TM 510 | 55 kg | 0,18 m² | MAX 200 | 500 kg | 60 | 381 | 657 | 1 032 | 450 | 255 |
TM 515 | 59 kg | 0,20 m² | MAX 200 | 600 kg | 80 | 490 | 710 | 1 220 | 500 | 250 |
TM 520 | 95 kg | 0,20 m² | MAX 200 | 1 000 kg | 95 | 480 | 620 | 1 080 | 480 | 330 |
TM 530 | 120 kg | 0,25 m² | MAX 200 | 1 500 kg | 125 | 550 | 730 | 1 300 | 580 | 380 |
TM 540 | 147 kg | 0,28 m² | MAX 200 | 1 800 kg | 80 | 600 | 820 | 1 450 | 600 | 400 |
TM 550 | 235 kg | 0,30 m² | MAX 200 | 2 500 kg | 130 | 600 | 780 | 1 600 | 680 | 550 |
TM 550 L | 158 kg | 0,30 m² | MAX 200 | 2 000 kg | 85 | 630 | 840 | 1 580 | 670 | 400 |
TM 600 | 400 kg | 0,50 m² | MAX 200 | 3 500 kg | 165 | 700 | 900 | 1 900 | 800 | 630 |
TM 600 L | 350 kg | 0,50 m² | MAX 200 | 3 500 kg | 165 | 700 | 900 | 1 900 | 800 | 580 |
- Tabuľka špecifikácie spolu s rozmermi pre lesnícke drapáky Tizmar – séria TM
Zaujíma vás tento produkt? Napíšte nám
Súvisiaci tovar
Lesnícky drapák Farma 0,28
- !!! NOVINKA !!!
- Kvalitná, švédska pevnostná oceľ DOMEX
- Uloženie čapov v bronzových púzdrach !!
- Profesionálny lesnícky drapák !!
- Rozovretia klieští 155 cm !!
Drapák na guľatinu JPJ 0,17
- Vyrobený zo švédskej ocele !
- Rozovretie 110 cm
- Vymeniteľné čapy klieštín
- Vrátane čapu a príruby pre rotátor
Drapák na guľatinu JPJ 0,10
- !! NOVINKA !!
- Vyrobený zo švédskej ocele !
- Roztvorenie 93 cm !!
- Vymeniteľné čapy klieštin !!
- Vrátane čapu a príruby pre rotátor